Title: Wellbore - Casing and leak-off tests
Properties:
Field Name | Type | Esri Type |
OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
wlbNpdidWellbore | integer | esriFieldTypeInteger |
wlbName | string | esriFieldTypeString |
wlbCasingType | string | esriFieldTypeString |
wlbCasingDiameter | string | esriFieldTypeString |
wlbCasingDepth | number | esriFieldTypeDouble |
wlbHoleDiameter | string | esriFieldTypeString |
wlbHoleDepth | number | esriFieldTypeDouble |
wlbLotMudDencity | number | esriFieldTypeDouble |
wlbWdssQcDate | string | esriFieldTypeDate |
wlbFormationTestType | string | esriFieldTypeString |
wlbCasingDateUpdated | string | esriFieldTypeDate |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://factmaps.sodir.no/api/rest/services/Factmaps/FactMapsED50UTM32/OGCFeatureServer/collections/251/queryables