Layer Name: Discovery, history - by HC type (ID: 505)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 1.47979423
YMin: 56.17055716
XMax: 36.11858617
YMax: 74.13470789
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| dscCurrentActivityStatus | esriFieldTypeString |
| dscDateFromInclInField | esriFieldTypeDate |
| dscDateUpdated | esriFieldTypeDate |
| dscDateValidFrom | esriFieldTypeDate |
| dscDateValidTo | esriFieldTypeDate |
| wlbFactPageUrl | esriFieldTypeString |
| dscName | esriFieldTypeString |
| wlbName | esriFieldTypeString |
| dscDiscoveryYear | esriFieldTypeInteger |
| dscFactMapUrl | esriFieldTypeString |
| dscFactPageUrl | esriFieldTypeString |
| fldFactPageUrl | esriFieldTypeString |
| fldName | esriFieldTypeString |
| ngpName | esriFieldTypeString |
| dscHcType | esriFieldTypeString |
| nmaName | esriFieldTypeString |
| cmpNpdidCompany | esriFieldTypeInteger |
| dscNpdidDiscovery | esriFieldTypeInteger |
| fldNpdidField | esriFieldTypeInteger |
| dscNpdidOwner | esriFieldTypeInteger |
| wlbNpdidWellbore | esriFieldTypeInteger |
| cmpLongName | esriFieldTypeString |
| dscOwnerFactPageUrl | esriFieldTypeString |
| dscOwnerKind | esriFieldTypeString |
| dscOwnerName | esriFieldTypeString |
| dscResInclInDiscoveryFactPageUr | esriFieldTypeString |
| dscResInclInDiscoveryName | esriFieldTypeString |
| dscPolyHstGUID | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items