Title: AFEX - Area Fee Exemption, all
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| afxNpdidAfexArea | integer | esriFieldTypeInteger |
| afxName | string | esriFieldTypeString |
| afxKind | string | esriFieldTypeString |
| afxFactPageUrl | string | esriFieldTypeString |
| afxAreaPolyDateValidFrom | string | esriFieldTypeDate |
| afxAreaPolyDateValidTo | string | esriFieldTypeDate |
| prlName | string | esriFieldTypeString |
| prlFactPageUrl | string | esriFieldTypeString |
| afxAreaPolyNationCode2 | string | esriFieldTypeString |
| blcName | string | esriFieldTypeString |
| afxAreaPolyNo | integer | esriFieldTypeInteger |
| blcNpdidBlock | integer | esriFieldTypeInteger |
| afxAreaPolyArea | number | esriFieldTypeDouble |
| prlNpdidLicence | integer | esriFieldTypeInteger |
| afxAreaPolyDateUpdated | string | esriFieldTypeDate |
| afxAreaPolyHstPK | string | esriFieldTypeString |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://factmaps.sodir.no/api/rest/services/Factmaps/FactMapsED50UTM32/OGCFeatureServer/collections/610/queryables