Title: Wellbore - Drill stem tests (DST)
Properties:
Field Name | Type | Esri Type |
OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
wlbNpdidWellbore | integer | esriFieldTypeInteger |
wlbName | string | esriFieldTypeString |
wlbDstTestNumber | number | esriFieldTypeDouble |
wlbDstFromDepth | number | esriFieldTypeDouble |
wlbDstToDepth | number | esriFieldTypeDouble |
wlbDstChokeSize | number | esriFieldTypeDouble |
wlbDstFinShutInPress | number | esriFieldTypeDouble |
wlbDstFinFlowPress | number | esriFieldTypeDouble |
wlbDstBottomHolePress | number | esriFieldTypeDouble |
wlbDstDownholeTemperatur | integer | esriFieldTypeInteger |
wlbDstOilProd | integer | esriFieldTypeInteger |
wlbDstGasProd | integer | esriFieldTypeInteger |
wlbDstOilDensity | number | esriFieldTypeDouble |
wlbDstGasDensity | number | esriFieldTypeDouble |
wlbDstGasOilRelation | integer | esriFieldTypeInteger |
wlbWdssQcDate | string | esriFieldTypeDate |
wlbDstDateUpdated | string | esriFieldTypeDate |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://factmaps.sodir.no/api/rest/services/Factmaps/FactMapsED50UTM32/OGCFeatureServer/collections/253/queryables