Title: Seismic surveys, cancelled
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| seaName | string | esriFieldTypeString |
| seaNpdidSurvey | integer | esriFieldTypeInteger |
| seaStatus | string | esriFieldTypeString |
| seaMarketAvailable | string | esriFieldTypeString |
| seaCompanyReported | string | esriFieldTypeString |
| seaSurveyTypeMain | string | esriFieldTypeString |
| seaSurveyTypePart | string | esriFieldTypeString |
| geoArea | string | esriFieldTypeString |
| seaPolygonKind | string | esriFieldTypeString |
| seaNetGross | string | esriFieldTypeString |
| seaSourceType | string | esriFieldTypeString |
| seaSourceNumber | string | esriFieldTypeString |
| seaSourceSize | string | esriFieldTypeString |
| seaSourcePressure | string | esriFieldTypeString |
| seaPlanFromDate | string | esriFieldTypeDate |
| seaPlanToDate | string | esriFieldTypeDate |
| seaPlanBoatKm | integer | esriFieldTypeInteger |
| seaDateStarting | string | esriFieldTypeDate |
| seaDateFinalized | string | esriFieldTypeDate |
| seaSensorNumbers | string | esriFieldTypeString |
| seaSensorLength | string | esriFieldTypeString |
| seaSensorType | string | esriFieldTypeString |
| seaBoatTotalKm | integer | esriFieldTypeInteger |
| sea3DKm2 | number | esriFieldTypeDouble |
| seaFactMapUrl | string | esriFieldTypeString |
| seaFactPageUrl | string | esriFieldTypeString |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://factmaps.sodir.no/api/rest/services/Factmaps/FactMapsED50UTM32/OGCFeatureServer/collections/407/queryables