Title: Play resource estimate area
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| sbmNameEn | string | esriFieldTypeString |
| sbmDescEn | string | esriFieldTypeString |
| sbmDescNo | string | esriFieldTypeString |
| sbmAreaKm2 | integer | esriFieldTypeInteger |
| sbmAreaKind | string | esriFieldTypeString |
| sbmVersion | string | esriFieldTypeString |
| sbmGeologicalDescription | string | esriFieldTypeString |
| sbmPlay | string | esriFieldTypeString |
| sbmCuTonnageMeanMt | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmCuTonnageP05Mt | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmCuTonnageP95Mt | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmZnTonnageMeanMt | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmZnTonnageP05Mt | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmZnTonnageP95Mt | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmCoTonnageMeanMt | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmCoTonnageP05Mt | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmCoTonnageP95Mt | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmAgTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmAgTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmAgTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmAuTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmAuTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmAuTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmMnTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmMnTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmMnTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbiTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbiTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbiTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmMgTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmMgTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmMgTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmLiTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmLiTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmLiTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmScTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmScTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmScTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmVTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmVTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmVTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmNbTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmNbTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmNbTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmHfTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmHfTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmHfTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmWTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmWTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmWTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmGaTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmGaTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmGaTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmYTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmYTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmYTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbreeTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbreeTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbreeTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmLaTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmLaTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmLaTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmCeTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmCeTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmCeTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmPrTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmPrTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmPrTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmNdTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmNdTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmNdTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmEuTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmEuTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmEuTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmGdTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmGdTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmGdTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbbTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbbTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbbTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmDyTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmDyTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmDyTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmHoTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmHoTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmHoTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmErTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmErTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmErTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmYbTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmYbTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmYbTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmLuTonnageMean | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmLuTonnageP05 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmLuTonnageP95 | number | esriFieldTypeDouble |
| sbmReferenceNo | string | esriFieldTypeString |
| sbmAreaNumber | integer | esriFieldTypeInteger |
| sbmMapColor | string | esriFieldTypeString |
| sbmNameNo | string | esriFieldTypeString |
| sbmPlayGuid | string | esriFieldTypeString |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://factmaps.sodir.no/api/rest/services/Factmaps/FactMapsWGS84/OGCFeatureServer/collections/902/queryables